Ejercicios realizados Página Principal Apuntes , ejercicios, exámenes Invitado (acceder-regístrate)
  • 1 ESO
  • 2 ESO
  • 3 ESO
  • 4 ESO
  • 1 Bachillerato
  • 2 Bachillerato
  • Combinatoria
  • Varios
  • Juegos
 
Clasificacin Clculo Mental
Para poder participar en la clasificacin debes estar registrado
Nivel 5 (tiempo para la respuesta 5 segundos)
Suma
A
F
S
D
 
Resta
A
F
S
D
 
Producto
A
F
S
D
Julio Zambudio 1643 170 21 1452   Julio Zambudio 1254 266 12 976   Josejose 4100 270 17 3813
Anne-Laure 1673 200 37 1436   Ignorante 1034 80 14 940   Julio Zambudio 2700 407 8 2285
tilpil 1000 43 0 957   Matyb 1028 428 0 600   Bendecido007 2322 254 45 2023
Matyb 1035 507 21 507   Anne-Laure 640 91 26 523   lucas--- 1442 41 0 1401
mikel 535 32 1 502   Julio Agenjo 300 97 0 203   Matyb 2000 985 0 1015
                                 
Nivel 4 (tiempo para la respuesta 10 segundos)
Suma
A
F
S
D
 
Resta
A
F
S
D
 
Producto
A
F
S
D
sarayra 1003 102 2 899   Jess Vela 317 29 0 288   Josejose 677 62 4 611
CAEL 891 20 2 869   naxo 223 5 1 217   Jess Vela 473 35 0 438
jose_6 810 12 4 794   M.JOS AA 150 5 9 136   chuso 383 2 0 381
SDA 670 12 3 655   casper 230 57 47 126   Dani del castillo 300 12 0 288
colita 587 20 1 566   kelme 120 8 5 107   lucas--- 200 2 0 198
                                 
Nivel 3 (tiempo para la respuesta 20 segundos)
Suma
A
F
S
D
 
Resta
A
F
S
D
 
Producto
A
F
S
D
dsierra 1027 73 0 954   Miguel Zafra 624 23 1 600   JiMMyCiTOxD 650 17 1 632
CAEL 700 14 0 686   marco_12 503 40 0 463   andrea rodriguez 401 33 9 359
veroharo 713 60 0 653   csc77 434 89 5 340   Bendecido007 373 35 2 336
Miguel Zafra 611 11 0 600   Juan Antonio Serrano 350 8 2 340   cabezon1000 322 7 0 315
sarayra 645 56 0 589   Carlos G-Chicano 240 30 0 210   Miguel Zafra 300 50 1 249
                                 
Nivel 2 (tiempo para la respuesta 40 segundos)
Suma
A
F
S
D
 
Resta
A
F
S
D
 
Producto
A
F
S
D
kieran 909 69 2 838   amparomaria 704 90 0 614   robertos 392 6 0 386
robertos 318 1 0 317   Andrs Lpez 431 24 3 404   Gauss 388 7 1 380
rafaelr 331 16 0 315   Rodrigo Raya 400 6 0 394   Jess Vela 346 20 0 326
frankk 332 27 0 305   Jess Vela 234 16 0 218   JiMMyCiTOxD 300 4 0 296
angklun 804 509 1 294   Rafael Sabio 209 9 0 200   kieran 317 40 1 276
                                 
Nivel 1 (tiempo para la respuesta 60 segundos)
Suma
A
F
S
D
 
Resta
A
F
S
D
 
Producto
A
F
S
D
Dianavane 1550 15 0 1535   frankk 572 72 0 500   adominguez 540 62 0 478
Buix 1020 20 0 1000   josuev 300 10 0 290   ccalderon 678 200 0 478
artex 900 38 0 862   Andrs Lpez 272 18 2 252   ACEBEAS 357 14 0 343
petepalo 870 121 0 749   sarayra 270 39 0 231   lydiamp 324 11 0 313
mgarcia1102 750 8 0 742   Roar 249 23 1 225   cabezon1000 255 2 0 253
                                 
Leyenda: A: Aciertos F: Fallos S: Sin respuesta en tiempo D: Diferencia (A-F-S)